3000 mAh · 3,6 V · 22 A trvalý / 30 A burst · IR ~ 15 mΩ
EVE INR18650-30P je výkonový lithium-iontový článek válcového formátu 18650 (Ø 18,4 mm × 65 mm) vyrobený společností EVE Energy Co., Ltd..
Klíčové vlastnosti: nominální kapacita 3000 mAh, jmenovité napětí 3.6 V, chemie Lithium Nickel Cobalt Manganese (Li-NCM), maximální kontinuální vybíjecí proud 22 A, vnitřní odpor ≤ 15 mΩ. Životnost: ≥ 500 cyklů.
Článek je dodáván ve verzi unprotected flattop — bez integrované ochrany, určený pro profesionální stavbu bateriových packů, kde ochrannou funkci přebírá externí BMS/PCM modul.
| Parametr | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| Model | EVE INR18650-30P | výrobce EVE Energy |
| Chemie | Li-NCM | Lithium Nickel Cobalt Manganese (Li-NCM) |
| Formát | 18650 | Ø 18,4 mm × 65 mm, válcový, flat top, bez ochrany |
| Nominální kapacita | 3000 mAh (typ.) | 0,5C vybíjení do 2.5 V @ 25 °C |
| Min. kapacita | 2950 mAh | 0,5C / 25 °C |
| Hustota energie | ~ 235 Wh/kg | gravimetrická |
| Nominální napětí | 3.6 V | průměrné při 0,5C vybíjení |
| Plné nabití | 4.2 V ± 0,025 V | charge cut-off, CC-CV |
| Discharge cut-off | 2.5 V | BMS doporučeno nastavit 2,8–3,0 V pro životnost |
| Max. kontinuální vybíjení | 22 A | @ 25 °C, do cut-off |
| Max. nárazový proud (burst) | 30 (10C, 10 s) A | krátkodobé, ≤ 10 s |
| Max. nabíjecí proud | 1.5 A | doporučeno 0,5C pro dlouhou životnost |
| Vnitřní odpor | ≤ 15 mΩ | AC 1 kHz, nová cela |
| Hmotnost | ~ 46 g | typická hodnota |
| Životnost cyklů | ≥ 500 cyklů | 0,5C/0,5C @ 25 °C |
| Provozní teplota — nabíjení | 0 °C až +45 °C | |
| Provozní teplota — vybíjení | −20 °C až +60 °C | |
| Skladovací teplota | −20 °C až +35 °C | optimum +20 °C ± 5 °C, SOC 30–50 % |
| Self-discharge | ≤ 5 %/měsíc | @ 25 °C, nová cela |
| Aplikace | Typická konfigurace | Poznámka |
|---|---|---|
| 🔧 Aku elektronářadí (Bosch/Makita/DeWalt náhrady) | 4S–10S, 1P–2P | vrtačky, brusky, příklepy |
| 🚲 Výkonová e-bike pack | 10S2P–10S3P (24 ks) | performance e-MTB, fat-tire e-bike |
| 🛴 E-scooter, e-koloběžky | 10S–13S, 2P–4P | střední až vyšší výkon |
| 🏎️ RC modelářství | 3S–6S | racing auta, drony, lodě |
| 💨 Vaping mech mody | 1S–2S | high-drain mech mody |
| 🔋 UPS / záložní zdroje | 1S–8S | vyšší proudová zatížitelnost |
EVE Energy Co., Ltd. (založeno 2001) je Tier 1 čínský výrobce lithiových článků s ročním objemem produkce přes 50 GWh. Veřejně obchodovaná na Shenzhen Stock Exchange (300014.SZ). Závody v Číně a Malajsii. Dodavatel pro Mercedes-Benz, BMW, Daimler Truck, Cummins. Specializace: válcové Li-ion (18650, 21700, 26650, 32140), prizmatické Li-FePO4, Li-MnO2 primárky.
| Plný název | EVE Energy Co., Ltd. |
|---|---|
| Sídlo | Huizhou, Guangdong, Čína |
| Web | www.evebattery.com |
| Tier | Tier 1 výrobce lithiových článků |
BATERIE ROŽNOV, s.r.o. (IČO 22572708, Frenštát pod Radhoštěm) je oficiální dovozce originálních článků pro Českou republiku a EU. Lokální sklad v ČR, expedice GLS / Zásilkovna / DPD. Splnění povinnosti zpětného odběru baterií dle z. 542/2020 Sb.: ECOBAT EC/25/P/642.
EVE INR18650-30P je dostupný pro B2B i B2C odběratele.
Pro objemové ceny (5+ / 50+ / 200+ ks), packing options a technické konzultace: