Špičkový Li-ion článek od výrobce EVE Energy Co., Ltd. (Huizhou, Čína) pro stavbu výkonových bateriových packetů — e-bike, lehká elektrická vozidla, elektronářadí, fonarky, UPS a stacionární úložiště.
3500 mAh · 3,7 V · 8–13 A vybíjení · IEC 62133-2 · UL 1642
EVE INR18650-35V je výkonový lithium-iontový článek válcového formátu 18650 (Ø 18,4 mm × 65 mm) vyrobený čínskou společností EVE Energy — jedním z předních Tier 1 výrobců lithiových článků s ročním objemem produkce přesahujícím 4 GWh.
Označení modelu kombinuje formát (18650), kapacitu (35 = 3500 mAh) a revizi (V). Článek je dodáván ve verzi unprotected flattop — bez integrované ochrany, určený pro profesionální stavbu bateriových packů, kde ochrannou funkci přebírá externí BMS/PCM modul.
EVE INR18650-35V se vyznačuje vyváženým profilem mezi kapacitou (3500 mAh) a proudovou zatížitelností (8–13 A dle revize datasheet), což z něj dělá univerzální článek pro e-mobility (e-bike 36V/48V packety), výkonové DIY projekty i stacionární energetická úložiště.
| Parametr | Hodnota | Podmínky / poznámka |
|---|---|---|
| Model | EVE INR18650-35V | EVE Energy product code |
| Chemie | Li-NCM | Lithium Nickel Cobalt Manganese oxide |
| Formát | 18650 | Ø 18,4 mm × 65 mm, válcový, flat top |
| Nominální kapacita | 3500 mAh (typ.) | 0,5C vybíjení do 2,5 V @ 25 °C |
| Min. kapacita | 3350 mAh | 0,5C / 25 °C / 4,2 V → 2,5 V |
| Nominální napětí | 3,7 V | průměrné při 0,5C vybíjení |
| Plné nabití | 4,2 V ± 0,025 V | charge cut-off, CC-CV |
| Discharge cut-off | 2,5 V | doporučeno BMS nastavit 2,8–3,0 V pro životnost |
| Standardní nabíjení | 1750 mA (0,5C) | CC-CV, end @ 0,02C |
| Max. nabíjecí proud | 3500 mA (1C) | doporučeno max. 0,5C pro životnost |
| Standardní vybíjení | 700 mA (0,2C) | kapacitní testování |
| Max. kontinuální vybíjení | 8 A (rev. V) / 10 A / 13 A | dle revize datasheet 2018–2022 |
| Vnitřní odpor | ≤ 18 mΩ | AC 1 kHz, nová cela |
| Hmotnost | ~ 48 g | typická hodnota |
| Životnost cyklů | ≥ 500 cyklů | @ 80 % počáteční kapacity, 0,5C/0,5C, 25 °C |
| Provozní teplota — nabíjení | 0 °C až +45 °C | |
| Provozní teplota — vybíjení | −20 °C až +60 °C | |
| Skladovací teplota | −20 °C až +35 °C | optimum +20 °C ± 5 °C, SOC 30–50 % |
| Self-discharge | ≤ 5 %/měsíc | @ 25 °C, nová cela |
| Aplikace | Typická konfigurace | Poznámka |
|---|---|---|
| 🚲 E-bike pack 36V | 10S3P (30 ks) / 10S4P (40 ks) | 378 / 504 Wh — viz BR-AKUPAK 36V |
| 🚲 E-bike pack 48V | 13S3P (39 ks) / 13S4P (52 ks) | 504 / 672 Wh — viz BR-AKUPAK 48V |
| 🛴 E-scooter / koloběžky | 7S–10S, 2P–4P | střední výkon, 24–36V systém |
| 🛠️ Aku elektronářadí | 5S–10S pack | nutná vyšší zatížitelnost — zvážit INR18650-30P / 25R |
| 🔦 Fonarky a power banky | 1S–3S | vysoká kapacita pro dlouhou výdrž |
| 💨 E-cigarety (vaping) | 1–2 ks (mech mod) | pozor na proudové limity — pro vyšší výkon high-drain články |
| 🔋 UPS / záložní zdroje | 1S–8S packy | vysoká životnost cyklů, nízká samovybíjení |
| ☀️ Solární úložiště, ESS | Multi-kWh packy | spojení s solar inverter / hybrid systémy |
| 🤖 Robotika a DIY | variabilní | maker community, výuka |
| Model | Kapacita | Max. proud (kont.) | Vnitřní odpor | Pozice |
|---|---|---|---|---|
| EVE INR18650-35V | 3500 mAh | 8–13 A | ≤ 18 mΩ | 📍 tento článek |
| Samsung INR18650-35E | 3350 mAh | 8 A / 13 A burst | ~ 20 mΩ | top konkurent kapacita |
| LG INR18650-MJ1 | 3500 mAh | 10 A | ~ 25 mΩ | top konkurent kapacita |
| Sony/Murata VTC6 (US18650VTC6) | 3000 mAh | 15 A (30 A burst) | ~ 13 mΩ | high-drain alternative |
| EVE INR18650-30P | 3000 mAh | 15 A (30 A burst) | ~ 15 mΩ | high-drain sourozenec EVE |
| Samsung INR18650-30Q | 3000 mAh | 15 A | ~ 18 mΩ | high-drain klasika |
| Samsung INR18650-25R | 2500 mAh | 20 A | ~ 15 mΩ | high-drain / e-cig |
| DMEGC INR18650-26E | 2600 mAh | 8 A | ~ 25 mΩ | budget-friendly |
Závěr: EVE INR18650-35V je vhodná volba pro aplikace, kde je primární požadavek vysoká kapacita (e-bike, fonarky, UPS) při zachování rozumné proudové zatížitelnosti. Pro high-drain aplikace (aku nářadí, e-cigarety mech mody, RC modelářství) je vhodnější sáhnout po EVE INR18650-30P, Samsung 30Q / 25R nebo Sony VTC6.
| Plný název | EVE Energy Co., Ltd. (惠州亿纬锂能股份有限公司) |
|---|---|
| Založení | 2001 |
| Sídlo | Huizhou, provincie Guangdong, Čína |
| Burza | Shenzhen Stock Exchange — ticker 300014.SZ (veřejně obchodovaná) |
| Web | www.evebattery.com (mezinárodní) · www.eve-energy.com (CN) |
| Tier | Tier 1 (top-tier čínský výrobce, partner pro Mercedes-Benz, BMW, Daimler Truck, Cummins; OEM dodavatel pro Smoore) |
| Roční kapacita | > 50 GWh (válcové + prizmatické články, k 2024) |
| Produkce | Závody v Číně + Malajsie (rozšíření 2023+) |
| Specializace | Li-ion válcové (18650, 21700, 26650, 32140), prizmatické Li-FePO4 (LF50/LF100/LF105/LF280), Li-MnO2 (CR-řada), Li-SOCl2 (ER-řada thionylové) |
| Aplikační segmenty | Automotive (EV pasenger + commercial), e-mobility, ESS (utility-scale BESS), spotřebitelská elektronika (vaping, power banky), průmysl (UPS, smart meters) |
| Certifikace QMS | ISO 9001:2015, IATF 16949 (automotive), ISO 14001, ISO 45001 |
| Firma | BATERIE ROŽNOV, s.r.o. |
|---|---|
| IČO / DIČ | 22572708 / CZ22572708 |
| Sídlo | Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika |
| Eshop | aku-baterie.cz (B2C + B2B) |
| Allegro účty | 4 marketplaces (CZ + PL + SK + HU) — kategorie baterie/akumulátory |
| B2B kontakt | Petr_Halamik@aku-baterie.cz |
| Zpětný odběr | ECOBAT — EC/25/P/642 (kolektivní systém dle z. 542/2020 Sb.) |
BATERIE ROŽNOV je dovozcem originálních EVE článků pro Českou republiku a další státy EU. Zajišťuje:
Produkt EVE INR18650-35V je dostupný pro B2B i B2C odběratele.
Pro objemové ceny (5+ / 50+ / 200+ ks), packing options a technické konzultace nás kontaktujte: