3000 mAh · 3,6 V · 10 A trvalý (20 A s tepl. pojistkou) · IR ≤ 20 mΩ
DMEGC INR18650-30P je vysokokapacitní lithium-iontový článek válcového formátu 18650 (Ø 18,25 mm × 64,95 mm) vyrobený divizí New Energy Battery společnosti Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.
Klíčové vlastnosti: nominální kapacita 3000 mAh (min. 2900 mAh), jmenovité napětí 3,6 V, chemie Li-ion INR (NMC), maximální trvalý vybíjecí proud 20 A (30 A s aktivní teplotní pojistkou 80 °C), vnitřní odpor ≤ 20 mΩ. Životnost ≥ 80 % kapacity po 300 cyklech.
Článek je dodáván jako unprotected flat-top — bez integrované ochrany, určený pro profesionální stavbu bateriových packů, kde ochrannou funkci přebírá externí BMS/PCM modul. Díky vysoké kapacitě za příznivou cenu je ideální tam, kde rozhoduje dojezd a energie (e-bike, powerbanky, záložní zdroje).
| Parametr | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| Model | DMEGC INR18650-30P | výrobce Hengdian Group DMEGC |
| Chemie | Li-ion INR (NMC) | Lithium Nickel Cobalt Manganese |
| Formát | 18650 | Ø 18,25 mm × 64,95 mm, válcový, flat-top, bez ochrany |
| Nominální kapacita | 3000 mAh (typ.) | 0,2C vybíjení 4,2→2,5 V @ 25 °C |
| Min. kapacita | 2900 mAh | 0,2C / 25 °C |
| Hustota energie | ~ 225 Wh/kg | ≈ 10,8 Wh / 48 g |
| Nominální napětí | 3,6 V | průměrné při vybíjení |
| Plné nabití | 4,2 V | CC-CV (0,5C, cut-off 0,05C) |
| Discharge cut-off | 2,5 V | BMS doporučeno 2,8–3,0 V pro životnost |
| Max. trvalé vybíjení | 10 A | 20 A s teplotní pojistkou 80 °C |
| Max. nabíjecí proud | 6 A | standard 0,5C = 1,5 A pro dlouhou životnost |
| Vnitřní odpor | ≤ 20 mΩ | ACIR 1 kHz, nová cela |
| Hmotnost | ≤ 48 g | |
| Životnost cyklů | ≥ 80 % @ 300 cyklů | 1C nabíjení / 10 A vybíjení @ 25 °C |
| Provozní teplota — nabíjení | 0 °C až +60 °C | |
| Provozní teplota — vybíjení | −20 °C až +80 °C | |
| Skladovací teplota | −20 až +25 °C (12 měs) | ≤ 70 % RH |
| Stav při expedici | 3,5–3,7 V (≤ 30 % SOC) | UN3480 |
| Aplikace | Typická konfigurace | Poznámka |
|---|---|---|
| 🚲 E-bike / e-scooter — kapacitní pack | 10S–13S, 3P–4P | důraz na dojezd a energii |
| 🔋 Powerbanky a mobilní napájení | 1S–6S | vysoká kapacita 3000 mAh |
| ⚡ UPS / záložní a nouzové zdroje | 1S–13S | střední trvalý odběr |
| 🏠 Domácí solární úložiště (DIY) | modulární | kapacitní banky |
| 🧹 Repase vysavačů a nářadí (nižší odběr) | dle originálu | do ~10 A trvale |
| 🔌 IoT / DIY / robotika | 1S+ | univerzální napájení |
Pro vysokovýkonové aplikace (aku nářadí, racing RC) s odběrem nad 10 A doporučujeme high-drain článek, např. EVE INR18650-25P (30 A).
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. je jeden z největších čínských výrobců magnetických materiálů, fotovoltaiky a lithiových článků. Divize New Energy Battery vyrábí válcové Li-ion články (18650, 21700) ve výrobních závodech v provincii Zhejiang. DMEGC je etablovaný OEM dodavatel s velkoobjemovou produkcí a stabilní kvalitou.
| Plný název | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. |
|---|---|
| Divize | New Energy Battery Division |
| Sídlo | Hengdian, Dongyang, Zhejiang, Čína |
| Web | www.dmegc.com.cn |
| Specializace | magnetické materiály · fotovoltaika · Li-ion články |
BATERIE ROŽNOV, s.r.o. (IČO 22572708, Frenštát pod Radhoštěm) je oficiální dovozce originálních článků pro Českou republiku a EU. Lokální sklad v ČR, expedice GLS / Zásilkovna / DPD. Splnění povinnosti zpětného odběru baterií dle z. 542/2020 Sb.: ECOBAT EC/25/P/642.
DMEGC INR18650-30P je dostupný pro B2B i B2C odběratele.
Pro objemové ceny (5+ / 50+ / 200+ ks), packing options a technické konzultace: