3500 mAh · 3,635 V · 10 A trvalý · IR ~ 30 mΩ · LG Energy Solution
LG INR18650-MJ1 je výkonový lithium-iontový článek válcového formátu 18650 (Ø 18,4 mm × 65 mm) vyrobený společností LG Energy Solution Ltd..
Klíčové vlastnosti: nominální kapacita 3500 mAh, jmenovité napětí 3.635 V, chemie Lithium Nickel Cobalt Aluminum (LG SF — Smart Battery), maximální kontinuální vybíjecí proud 10 A, vnitřní odpor ≤ 30 mΩ.
Životnost: ≥ 500 cyklů @ 80 % počáteční kapacity. Hustota energie ~ ~ 260 Wh/kg. Hmotnost ~ 49 g. Článek je dodáván ve verzi unprotected flattop — pro profesionální stavbu bateriových packů s externím BMS/PCM modulem.
| Parametr | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| Model | LG INR18650-MJ1 | výrobce LG Energy Solution |
| Chemie | Li-NCA | Lithium Nickel Cobalt Aluminum (LG SF — Smart Battery) |
| Formát | 18650 | Ø 18,4 mm × 65 mm, válcový, flat top |
| Nominální kapacita | 3500 mAh (typ.) | 0,5C vybíjení do 2.5 V |
| Min. kapacita | 3400 mAh | 0,5C / 25 °C |
| Hustota energie | ~ 260 Wh/kg | gravimetrická |
| Nominální napětí | 3.635 V | průměrné při 0,5C |
| Plné nabití | 4.2 V | charge cut-off |
| Discharge cut-off | 2.5 V | BMS doporučeno 2,8–3,0 V pro životnost |
| Max. kontinuální vybíjení | 10 A | @ 25 °C |
| Max. nárazový proud | — A | krátkodobé ≤ 10 s |
| Max. nabíjecí proud | 1.7 A | doporučeno 0,5C |
| Vnitřní odpor | ≤ 30 mΩ | AC 1 kHz, nová cela |
| Hmotnost | ~ 49 g | |
| Životnost cyklů | ≥ 500 cyklů @ 80 % počáteční kapacity | 0,5C/0,5C @ 25 °C |
| Provozní teplota — nabíjení | 0 °C až +45 °C | |
| Provozní teplota — vybíjení | −20 °C až +60 °C |
| Aplikace | Typická konfigurace | Poznámka |
|---|---|---|
| 🚲 E-bike packety standard | 10S–13S, 2P–4P | kompatibilita s 35V kapacitními pakety |
| 🔦 Fonarky high-output | 1S–4S | extrémní výdrž / nominální napětí |
| 🔌 Power banky kapacitní | 1S–4S | 20000+ mAh v 1S4P |
| 🛴 E-scooter long-range | 10S–13S | delší dojezd |
| 🔋 UPS výkonové | 1S–8S | dlouhá výdrž zálohy |
| ☀️ Solární DIY systémy | Multi-kWh | off-grid |
LG Energy Solution Ltd. (dceřiná společnost LG Group, založeno 1999 jako LG Chem Battery, samostatná entita od 2020) — globální Tier 1 výrobce lithiových baterií. Veřejně obchodovaná na Korea Exchange (373220.KS). Roční kapacita ~ 200 GWh. Dodavatel pro Tesla, GM, Ford, Volkswagen, Hyundai, Audi, Renault, Volvo. Závody v Jižní Koreji, Polsku (Wrocław), USA (Michigan, Tennessee, Ohio), Číně.
| Plný název | LG Energy Solution Ltd. |
|---|---|
| Sídlo | Soul, Jižní Korea (závody KR + PL + USA + CN) |
| Web | www.lgensol.com |
BATERIE ROŽNOV, s.r.o. (IČO 22572708, Frenštát pod Radhoštěm) — oficiální dovozce. Lokální sklad ČR, expedice GLS / Zásilkovna / DPD. ECOBAT EC/25/P/642.
LG INR18650-MJ1 — B2B/B2C, cena na dotaz, objemové slevy.